WEKO3
アイテム
[研究報告]バイオ消臭液「きえ〜る」の急性単回投与による安全性の評価
https://rchokkaido-cn.repo.nii.ac.jp/records/26
https://rchokkaido-cn.repo.nii.ac.jp/records/262be539fa-d7a1-4b5f-8ae2-ff51f510726a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-09-06 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | [研究報告]バイオ消臭液「きえ〜る」の急性単回投与による安全性の評価 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | [Research Articles]Evaluation of safety by acute single time administering of biotechnology deodorant liquid "KIE〜RU" | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 消臭剤 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 毒性試験 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 安全性 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | マウス | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 経口投与 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
根本, 昌宏
× 根本, 昌宏
× 村林, 宏
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | バイオ消臭液「きえ~る」(以下、「きえ~る」)をマウスに単回投与し、製品の安全性について検討を行った。低、中ならびに高の3用量の「きえ~る」を用量ごとに雌雄のマウス各5匹ずつ計30匹に経口投与した。観察項目は投与後12時間までの一般行動観察と、投与日以降は1日1回の体重、餌摂取量、水摂取量であり、観察期間は投与後14日間とした。全用量の投与後12時間までの一般行動には異常はなく、死亡個体も認められなかった。投与翌日の体重に餌摂取量の減少に起因するとみられる軽微な体重減少が生じたが、投与2日目以降は投与量に応じた差異は認められなかった。以上のことから「きえ~る」の単回経口投与の安全性は高いと結論する。 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 日本赤十字北海道看護大学紀要 en : Journal of Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing 巻 9, p. 35-38, 発行日 2009-03 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本赤十字北海道看護大学 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13461745 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11558248 | |||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 40017056762 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
権利情報 | 日本赤十字北海道看護大学 | |||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |